World Series
| Playoffs: Today to 2020
|
Playoffs: 2019 to 1994
| Playoffs: 1993 to 1969
|
All-Star Games
| MLB Awards
| Jump to Bottom
* indicates Wild Card team as of 1994 & 2022 playoff expansions
** indicates the COVID-19 pandemic affected the 2020 season
Year | Champion | Runner-up | Series | Winning Manager | MVP | Losing Manager |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Los Angeles Dodgers (NL) 4 | New York Yankees (AL) 1 | (WWWLW) | Dave Roberts | Freddie Freeman, Los Angeles, 1B | Aaron Boone |
2023 | Texas Rangers* (AL) 4 | Arizona Diamondbacks* (NL) 1 | (WLWWW) | Bruce Bochy | Corey Seager, Texas, SS | Torey Lovullo |
2022 | Houston Astros (AL) 4 | Philadelphia Phillies* (NL) 2 | (LWLWWW) | Dusty Baker | Jeremy Peña, Houston, SS | Rob Thomson |
2021 | Atlanta Braves (NL) 4 | Houston Astros (AL) 2 | (WLWWLW) | Brian Snitker | Jorge Soler, Atlanta, OF | Dusty Baker |
2020** | Los Angeles Dodgers** (NL) 4 | Tampa Bay Rays (AL) 2 | (WLWLWW) | Dave Roberts | Corey Seager, Los Angeles, SS | Kevin Cash |
2019 | Washington Nationals* (NL) 4 | Houston Astros (AL) 3 | (WWLLLWW) | Dave Martinez | Stephen Strasburg, Washington, P | A.J. Hinch |
2018 | Boston Red Sox (AL) 4 | Los Angeles Dodgers (NL) 1 | (WWLWW) | Alex Cora | Steve Pearce, Boston, 1B | Dave Roberts |
2017 | Houston Astros (AL) 4 | Los Angeles Dodgers (NL) 3 | (LWWLWLW) | A.J. Hinch | George Springer, Houston, OF | Dave Roberts |
2016 | Chicago Cubs (NL) 4 | Cleveland Indians (AL) 3 | (LWLLWWW) | Joe Maddon | Ben Zobrist, Chicago, OF | Terry Francona |
2015 | Kansas City Royals (AL) 4 | New York Mets (NL) 1 | (WWLWW) | Ned Yost | Sal Perez, Kansas City, C | Terry Collins |
2014 | San Francisco Giants* (NL) 4 | Kansas City Royals* (AL) 3 | (WLLWWLW) | Bruce Bochy | Madison Bumgarner, San Francisco, P | Ned Yost |
2013 | Boston Red Sox (AL) 4 | St. Louis Cardinals (AL) 2 | (WLLWWW) | John Farrell | David Ortiz, Boston, DH | Mike Matheny |
2012 | San Francisco Giants (NL) 4 | Detroit Tigers (AL) 0 | (WWWW) | Bruce Bochy | Pablo Sandoval, San Francisco, 3B | Jim Leyland |
2011 | St. Louis Cardinals* (NL) 4 | Texas Rangers (AL) 3 | (WLWLLWW) | Tony LaRussa | David Freese, St. Louis, 3B | Ron Washington |
2010 | San Francisco Giants (NL) 4 | Texas Rangers (AL) 1 | (WWLWW) | Bruce Bochy | Edgar Renteria, San Francisco, SS | Ron Washington |
2009 | New York Yankees (AL) 4 | Philadelphia Phillies (NL) 2 | (LWWWLW) | Joe Girardi | Hideki Matsui, New York, DH | Charlie Manuel |
2008 | Philadelphia Phillies (NL) 4 | Tampa Bay Rays (AL) 1 | (WLWWW) | Charlie Manuel | Cole Hammels, Philadelphia, P | Joe Maddon |
2007 | Boston Red Sox (AL) 4 | Colorado Rockies* (NL) 0 | (WWWW) | Terry Francona | Mike Lowell, Boston, 3B | Clint Hurdle |
2006 | St. Louis Cardinals (NL) 4 | Detroit Tigers* (AL) 1 | (WLWWW) | Tony LaRussa | David Eckstein, St. Louis, SS | Jim Leyland |
2005 | Chicago White Sox (AL) 4 | Houston Astros* (NL) 0 | (WWWW) | Ozzie Guillen | Jermaine Dye, Chicago, RF | Phil Garner |
2004 | Boston Red Sox* (AL) 4 | St. Louis Cardinals (NL) 0 | (WWWW) | Terry Francona | Manny Ramirez, Boston, LF | Tony LaRussa |
2003 | Florida Marlins* (NL) 4 | New York Yankees (AL) 2 | (WLLWWW) | Jack McKeon | Josh Beckett, Florida, P | Joe Torre |
2002 | Anaheim Angels* (AL) 4 | San Francisco Giants* (NL) 3 | (LWWLLWW) | Mike Scioscia | Troy Glaus, Anaheim, 3B | Dusty Baker |
2001 | Arizona Diamondbacks (NL) 4 | New York Yankees (AL) 3 | (WWLLLWW) | Bob Brenly | Curt Schilling, Ari., P & Randy Johnson, Ari., P | Joe Torre |
2000 | New York Yankees (AL) 4 | New York Mets* (NL) 1 | (WWLWW) | Joe Torre | Derek Jeter, New York Yankees, SS | Bobby Valentine |
1999 | New York Yankees (AL) 4 | Atlanta Braves (NL) 0 | (WWWW) | Joe Torre | Mariano Rivera, New York, P | Bobby Cox |
1998 | New York Yankees (AL) 4 | San Diego Padres (NL) 0 | (WWWW) | Joe Torre | Scott Brosius, New York, 3B | Bruce Bochy |
1997 | Florida Marlins* (NL) 4 | Cleveland Indians (AL) 3 | (WLWLWLW) | Jim Leyland | Livan Hernandez, Florida, P | Mike Hargrove |
1996 | New York Yankees (AL) 4 | Atlanta Braves (NL) 2 | (LLWWWW) | Joe Torre | John Wetteland, New York, P | Bobby Cox |
1995 | Atlanta Braves (NL) 4 | Cleveland Indians (AL) 2 | (WWLWLW) | Bobby Cox | Tom Glavine, Atlanta, P | Mike Hargrove |
1994 | NO WORLD SERIES | PLAYERS' STRIKE | - | - | - | - |
1993 | Toronto Blue Jays (AL) 4 | Philadelphia Phillies (NL) 2 | (WLWWLW) | Cito Gaston | Paul Molitor, Tor., DH/1B/3B | Jim Fregosi |
1992 | Toronto Blue Jays (AL) 4 | Atlanta Braves (NL) 2 | (LWWWLW) | Cito Gaston | Pat Borders, Tor., C | Bobby Cox |
1991 | Minnesota Twins (AL) 4 | Atlanta Braves (NL) 3 | (WWLLLWW) | Tom Kelly | Jack Morris, Min., P | Bobby Cox |
1990 | Cincinnati Reds (NL) 4 | Oakland Athletics (AL) 0 | (WWWW) | Lou Piniella | Jose Rijo, Cin., P | Tony La Russa |
1989 | Oakland Athletics (AL) 4 | San Francisco Giants (NL) 0 | (WWWW) | Tony LaRussa | Dave Stewart, Oak., P | Roger Craig |
1988 | Los Angeles Dodgers (NL) 4 | Oakland Athletics (AL) 1 | (WWLWW) | Tommy Lasorda | Orel Hershiser, LA, P | Tony La Russa |
1987 | Minnesota Twins (AL) 4 | St. Louis Cardinals (NL) 3 | (WWLLLWW) | Tom Kelly | Frank Viola, Min., P | Whitey Herzog |
1986 | New York Mets (NL) 4 | Boston Red Sox (AL) 3 | (LLWWLWW) | Davey Johnson | Ray Knight, NY, 3B | John McNamara |
1985 | Kansas City Royals (AL) 4 | St. Louis Cardinals (NL) 3 | (LLWLWWW) | Dick Howser | Bret Saberhagen, KC, P | Whitey Herzog |
1984 | Detroit Tigers (AL) 4 | San Diego Padres (NL) 1 | (WLWWW) | Sparky Anderson | Alan Trammell, Det., SS | Dick Williams |
1983 | Baltimore Orioles (AL) 4 | Philadelphia Phillies (NL) 1 | (LWWWW) | Joe Altobelli | Rick Dempsey, Bal., C | Paul Owens |
1982 | St. Louis Cardinals (NL) 4 | Milwaukee Brewers (AL) 3 | (LWWLLWW) | Whitey Herzog | Darrell Porter, St.L., C | Harvey Kuenn |
1981 | Los Angeles Dodgers (NL) 4 | New York Yankees (AL) 2 | (LLWWWW) | Tommy Lasorda | Pedro Guerrero,OF; Ron Cey, 3B; Steve Yeager, C; LA | Bob Lemon |
1980 | Philadelphia Phillies (NL) 4 | Kansas City Royals (AL) 2 | (WWLLWW) | Dallas Green | Mike Schmidt, Phi., 3B | Jim Frey |
1979 | Pittsburgh Pirates (NL) 4 | Baltimore Orioles (AL) 3 | (LWLLWWW) | Chuck Tanner | Willie Stargell, Pit., 1B | Earl Weaver |
1978 | New York Yankees (AL) 4 | Los Angeles Dodgers (NL) 2 | (LLWWWW) | Bob Lemon | Bucky Dent, NY, SS | Tommy Lasorda |
1977 | New York Yankees (AL) 4 | Los Angeles Dodgers (NL) 2 | (WLWWLW) | Billy Martin | Reggie Jackson, NY, OF | Tommy Lasorda |
1976 | Cincinnati Reds (NL) 4 | New York Yankees (AL) 0 | (WWWW) | Sparky Anderson | Johnny Bench, Cin., C | Billy Martin |
1975 | Cincinnati Reds (NL) 4 | Boston Red Sox (AL) 3 | (LWWLWLW) | Sparky Anderson | Pete Rose, Cin., 3B | Darrell Johnson |
1974 | Oakland Athletics (AL) 4 | Los Angeles Dodgers (NL) 1 | (WLWWW) | Alvin Dark | Rollie Fingers, Oak., P | Walter Alston |
1973 | Oakland Athletics (AL) 4 | New York Mets (NL) 3 | (WLWLLWW) | Dick Williams | Reggie Jackson, Oak., OF | Yogi Berra |
1972 | Oakland Athletics (AL) 4 | Cincinnati Reds (NL) 3 | (WWLWLLW) | Dick Williams | Gene Tenace, Oak., C | Sparky Anderson |
1971 | Pittsburgh Pirates (NL) 4 | Baltimore Orioles (AL) 3 | (LLWWWLW) | Danny Murtaugh | Roberto Clemente, Pit., OF | Earl Weaver |
1970 | Baltimore Orioles (AL) 4 | Cincinnati Reds (NL) 1 | (WWWLW) | Earl Weaver | Brooks Robinson, Bal., 3B | Sparky Anderson |
1969 | New York Mets (NL) 4 | Baltimore Orioles (AL) 1 | (LWWWW) | Gil Hodges | Donn Clendenon, NY, 1B | Earl Weaver |
1968 | Detroit Tigers (AL) 4 | St. Louis Cardinals (NL) 3 | (LWLLWWW) | Mayo Smith | Mickey Lolich, Det., P | Red Schoendienst |
1967 | St. Louis Cardinals (NL) 4 | Boston Red Sox (AL) 3 | (WLWWLLW) | Red Schoendienst | Bob Gibson, St.L., P | Dick Williams |
1966 | Baltimore Orioles (AL) 4 | Los Angeles Dodgers (NL) 0 | (WWWW) | Hank Bauer | Frank Robinson, Bal., OF | Walter Alston |
1965 | Los Angeles Dodgers (NL) 4 | Minnesota Twins (AL) 3 | (LLWWWLW) | Walter Alston | Sandy Koufax, LA, P | Sam Mele |
1964 | St. Louis Cardinals (NL) 4 | New York Yankees (AL) 3 | (WLLWWLW) | Johnny Keane | Bob Gibson, St.L., P | Yogi Berra |
1963 | Los Angeles Dodgers (NL) 4 | New York Yankees (AL) 0 | (WWWW) | Walter Alston | Sandy Koufax, LA, P | Ralph Houk |
1962 | New York Yankees (AL) 4 | San Francisco Giants (NL) 3 | (WLWLWLW) | Ralph Houk | Ralph Terry, NY, P | Alvin Dark |
1961 | New York Yankees (AL) 4 | Cincinnati Reds (NL) 1 | (WLWWW) | Ralph Houk | Whitey Ford, NY, P | Fred Hutchinson |
1960 | Pittsburgh Pirates (NL) 4 | New York Yankees (AL) 3 | (WLLWWLW) | Danny Murtaugh | Bobby Richardson, NY, 2B | Casey Stengel |
1959 | Los Angeles Dodgers (NL) 4 | Chicago White Sox (AL) 2 | (LWWWLW) | Walter Alston | Larry Sherry, LA, P | Al Lopez |
1958 | New York Yankees (AL) 4 | Milwaukee Braves (NL) 3 | (LLWLWWW) | Casey Stengel | Bob Turley, NY, P | Fred Haney |
1957 | Milwaukee Braves (NL) 4 | New York Yankees (AL) 3 | (LWLWWLW) | Fred Haney | Lew Burdette, Mil., P | Casey Stengel |
1956 | New York Yankees (AL) 4 | Brooklyn Dodgers (NL) 3 | (LLWWWLW | Casey Stengel | Don Larsen, NY, P | Walter Alston |
1955 | Brooklyn Dodgers (NL) 4 | New York Yankees (AL) 3 | (LLWWWLW) | Walter Alston | Johnny Podres, Bklyn, P | Casey Stengel |
1954 | New York Giants (NL) 4 | Cleveland Indians (AL) 0 | (WWWW) | Leo Durocher | (not applicable before 1955) | Al Lopez |
1953 | New York Yankees (AL) 4 | Brooklyn Dodgers (NL) 2 | (WWLLWW) | Casey Stengel | - | Charlie Dressen |
1952 | New York Yankees (AL) 4 | Brooklyn Dodgers (NL) 3 | (LWLWLWW) | Casey Stengel | - | Charlie Dressen |
1951 | New York Yankees (AL) 4 | New York Giants (NL) 2 | (LWLWWW) | Casey Stengel | - | Leo Durocher |
1950 | New York Yankees (AL) 4 | Philadelphia Phillies (NL) 0 | (WWWW) | Casey Stengel | - | Eddie Sawyer |
1949 | New York Yankees (AL) 4 | Brooklyn Dodgers (NL) 1 | (WLWWW) | Casey Stengel | - | Burt Shotton |
1948 | Cleveland Indians (AL) 4 | Boston Braves (NL) 2 | (LWWWLW) | Lou Boudreau | - | Billy Southworth |
1947 | New York Yankees (AL) 4 | Brooklyn Dodgers (NL) 3 | (WWLLWLW) | Bucky Harris | - | Burt Shotton |
1946 | St. Louis Cardinals (NL) 4 | Boston Red Sox (AL) 3 | (LWLWLWW) | Eddie Dyer | - | Joe Cronin |
1945 | Detroit Tigers (AL) 4 | Chicago Cubs (NL) 3 | (LWLWWLW) | Steve O'Neill | - | Charlie Grimm |
1944 | St. Louis Cardinals (NL) 4 | St. Louis Browns (AL) 2 | (LWLWWW) | Billy Southworth | - | Luke Sewell |
1943 | New York Yankees (AL) 4 | St. Louis Cardinals (NL) 1 | (WLWWW) | Joe McCarthy | - | Billy Southworth |
1942 | St. Louis Cardinals (NL) 4 | New York Yankees (AL) 1 | (LWWWW) | Billy Southworth | - | Joe McCarthy |
1941 | New York Yankees (AL) 4 | Brooklyn Dodgers (NL) 1 | (WLWWW) | Joe McCarthy | - | Leo Durocher |
1940 | Detroit Tigers (AL) 4 | Cincinnati Reds (NL) 1 | (LWLWLWW) | Bill McKechnie | - | Del Baker |
1939 | New York Yankees (AL) 4 | Cincinnati Reds (NL) 0 | (WWWW) | Joe McCarthy | - | Bill McKechnie |
1938 | New York Yankees (AL) 4 | Chicago Cubs (NL) 0 | (WWWW) | Joe McCarthy | - | Gabby Hartnett |
1937 | New York Yankees (AL) 4 | New York Giants (NL) 1 | (WWWLW) | Joe McCarthy | - | Bill Terry |
1936 | New York Yankees (AL) 4 | New York Giants (NL) 2 | (LWWWLW) | Joe McCarthy | - | Bill Terry |
1935 | Detroit Tigers (AL) 4 | Chicago Cubs (NL) 2 | (LWWWLW) | Mickey Cochrane | - | Charlie Grimm |
1934 | St. Louis Cardinals (NL) 4 | Detroit Tigers (AL) 3 | (WLWLLWW) | Frankie Frisch | - | Mickey Cochrane |
1933 | New York Giants (NL) 4 | Washington Senators (AL) 1 | (WWLWW) | Bill Terry | - | Joe Cronin |
1932 | New York Yankees (AL) 4 | Chicago Cubs (NL) 0 | (WWWW) | Joe McCarthy | - | Charlie Grimm |
1931 | St. Louis Cardinals (NL) 4 | Philadelphia Athletics (AL) 3 | (LWWLWLW) | Gabby Street | - | Connie Mack |
1930 | Philadelphia Athletics (AL) 4 | St. Louis Cardinals (NL) 2 | (WWLLWW) | Connie Mack | - | Gabby Street |
1929 | Philadelphia Athletics (AL) 4 | Chicago Cubs (NL) 1 | (WWLWW) | Connie Mack | - | Joe McCarthy |
1928 | New York Yankees (AL) 4 | St. Louis Cardinals (NL) 0 | (WWWW) | Miller Huggins | - | Bill McKechnie |
1927 | New York Yankees (AL) 4 | Pittsburgh Pirates (NL) 0 | (WWWW) | Miller Huggins | - | Donie Bush |
1926 | St. Louis Cardinals (NL) 4 | New York Yankees (AL) 3 | (LWWLLWW) | Rogers Hornsby | - | Miller Huggins |
1925 | Pittsburgh Pirates (NL) 4 | Washington Senators (AL) 3 | (LWLLWWW) | Bill McKechnie | - | Bucky Harris |
1924 | Washington Senators (AL) 4 | New York Giants (NL) 3 | (LWLWLWW) | Bucky Harris | - | John McGraw |
1923 | New York Yankees (AL) 4 | New York Giants (NL) 2 | (LWLWWW) | Miller Huggins | - | John McGraw |
1922 | New York Giants (NL) 4 | New York Yankees (AL) 0 | (WTWWW) | John McGraw | - | Miller Huggins |
1921 | New York Giants (NL) 5 | New York Yankees (AL) 3 | (LLWWLWWW) | John McGraw | - | Miller Huggins |
1920 | Cleveland Indians (AL) 5 | Brooklyn Dodgers (NL) 2 | (WLLWWWW) | Tris Speaker | - | Wilbert Robinson |
1919 | Cincinnati Reds (NL) 5 | Chicago White Sox (AL) 3 | (WWLWWLLW) | Pat Moran | - | Kid Gleason |
1918 | Boston Red Sox (AL) 4 | Chicago Cubs (NL) 2 | (WLWWLW) | Ed Barrow | - | Fred Mitchell |
1917 | Chicago White Sox (AL) 4 | New York Giants (NL) 2 | (WWLLWW) | Pants Rowland | - | John McGraw |
1916 | Boston Red Sox (AL) 4 | Brooklyn Dodgers (NL) 1 | (WWLWW) | Bill Carrigan | - | Wilbert Robinson |
1915 | Boston Red Sox (AL) 4 | Philadelphia Phillies (NL) 1 | (LWWWW) | Bill Carrigan | - | Pat Moran |
1914 | Boston Braves (NL) 4 | Philadelphia Athletics (AL) 1 | (WWWW) | George Stallings | - | Connie Mack |
1913 | Philadelphia Athletics (AL) 4 | New York Giants (NL) 1 | (WLWWW) | Connie Mack | - | John McGraw |
1912 | Boston Red Sox (AL) 4 | New York Giants (NL) 3 | (WTLWWLLW) | Jake Stahl | - | John McGraw |
1911 | Philadelphia Athletics (AL) 4 | New York Giants (NL) 2 | (LWWWLW) | Connie Mack | - | John McGraw |
1910 | Philadelphia Athletics (AL) 4 | Chicago Cubs (NL) 1 | (WWWLW) | Connie Mack | - | Frank Chance |
1909 | Pittsburgh Pirates (NL) 4 | Detroit Tigers (AL) 3 | (WLWLWLW) | Fred Clarke | - | Hughie Jennings |
1908 | Chicago Cubs (NL) 4 | Detroit Tigers (AL) 1 | (WWLWW) | Frank Chance | - | Hughie Jennings |
1907 | Chicago Cubs (NL) 4 | Detroit Tigers (AL) 0 | (TWWWW) | Frank Chance | - | Hughie Jennings |
1906 | Chicago White Sox (AL) 4 | Chicago Cubs (NL) 2 | (WLWLWW) | Fielder Jones | - | Frank Chance |
1905 | New York Giants (NL) 4 | Philadelphia Athletics (AL) 1 | (WLWWW) | John McGraw | - | Connie Mack |
1904 | NO WORLD SERIES | NOT PLAYED | - | - | - | - |
1903 | Boston Americans (AL) 5 | Pittsburgh Pirates (NL) 3 | (LWLLWWWW) | Jimmy Collins | - | Fred Clarke |
Note: The 1994 World Series was cancelled due to the players' strike that started on August 12, 1994. The 1904 World Series was not played because the NL champions, the New York Giants, refused to play the AL pennant winners, the Boston Americans.