World Series
| Playoffs: Today to 2020
|
Playoffs: 2019 to 1994
| Playoffs: 1993 to 1969
|
All-Star Games
| MLB Awards
| Jump to Bottom
| Season | Series | Winner vs. Loser |
|---|---|---|
| 1993 World Series | 4-2 | Toronto Blue Jays (95-67, AL) vs. Philadelphia Phillies (97-65, NL) |
| 1993 ALCS | 4-2 | Toronto Blue Jays (95-67, AL) vs. Chicago White Sox (94-68, AL) |
| 1993 NLCS | 4-2 | Philadelphia Phillies (97-65, NL) vs. Atlanta Braves (104-58, NL) |
| 1992 World Series | 4-2 | Toronto Blue Jays (96-66, AL) vs. Atlanta Braves (98-64, NL) |
| 1992 ALCS | 4-2 | Toronto Blue Jays (96-66, AL) vs. Oakland Athletics (96-66, AL) |
| 1992 NLCS | 4-3 | Atlanta Braves (98-64, NL) vs. Pittsburgh Pirates (96-66, NL) |
| 1991 World Series | 4-3 | Minnesota Twins (95-67, AL) vs. Atlanta Braves (94-68, NL) |
| 1991 ALCS | 4-1 | Minnesota Twins (95-67, AL) vs. Toronto Blue Jays (91-71, AL) |
| 1991 NLCS | 4-3 | Atlanta Braves (94-68, NL) vs. Pittsburgh Pirates (98-64, NL) |
| 1990 World Series | 4-0 | Cincinnati Reds (91-71, NL) vs. Oakland Athletics (103-59, AL) |
| 1990 ALCS | 4-0 | Oakland Athletics (103-59, AL) vs. Boston Red Sox (88-74, AL) |
| 1990 NLCS | 4-2 | Cincinnati Reds (91-71, NL) vs. Pittsburgh Pirates (95-67, NL) |
| 1989 World Series | 4-0 | Oakland Athletics (99-63, AL) vs. San Francisco Giants (92-70, NL) |
| 1989 ALCS | 4-1 | Oakland Athletics (99-63, AL) vs. Toronto Blue Jays (89-73, AL) |
| 1989 NLCS | 4-1 | San Francisco Giants (92-70, NL) vs. Chicago Cubs (93-69, NL) |
| 1988 World Series | 4-1 | Los Angeles Dodgers (94-67, NL) vs. Oakland Athletics (104-58, AL) |
| 1988 ALCS | 4-0 | Oakland Athletics (104-58, AL) vs. Boston Red Sox (89-73, AL) |
| 1988 NLCS | 4-3 | Los Angeles Dodgers (94-67, NL) vs. New York Mets (100-60, NL) |
| 1987 World Series | 4-3 | Minnesota Twins (85-77, AL) vs. St. Louis Cardinals (95-67, NL) |
| 1987 ALCS | 4-1 | Minnesota Twins (85-77, AL) vs. Detroit Tigers (98-64, AL) |
| 1987 NLCS | 4-3 | St. Louis Cardinals (95-67, NL) vs. San Francisco Giants (90-72, NL) |
| 1986 World Series | 4-3 | New York Mets (108-54, NL) vs. Boston Red Sox (95-66, AL) |
| 1986 ALCS | 4-3 | Boston Red Sox (95-66, AL) vs. California Angels (92-70, AL) |
| 1986 NLCS | 4-2 | New York Mets (108-54, NL) vs. Houston Astros (96-66, NL) |
| 1985 World Series | 4-3 | Kansas City Royals (91-71, AL) vs. St. Louis Cardinals (101-61, NL) |
| 1985 ALCS | 4-3 | Kansas City Royals (91-71, AL) vs. Toronto Blue Jays (99-62, AL) |
| 1985 NLCS | 4-2 | St. Louis Cardinals (101-61, NL) vs. Los Angeles Dodgers (95-67, NL) |
| 1984 World Series | 4-1 | Detroit Tigers (104-58, AL) vs. San Diego Padres (92-70, NL) |
| 1984 ALCS | 3-0 | Detroit Tigers (104-58, AL) vs. Kansas City Royals (84-78, AL) |
| 1984 NLCS | 3-2 | San Diego Padres (92-70, NL) vs. Chicago Cubs (96-65, NL) |
| 1983 World Series | 4-1 | Baltimore Orioles (98-64, AL) vs. Philadelphia Phillies (90-72, NL) |
| 1983 ALCS | 3-1 | Baltimore Orioles (98-64, AL) vs. Chicago White Sox (99-63, AL) |
| 1983 NLCS | 3-1 | Philadelphia Phillies (90-72, NL) vs. Los Angeles Dodgers (91-71, NL) |
| 1982 World Series | 4-3 | St. Louis Cardinals (92-70, NL) vs. Milwaukee Brewers (95-67, AL) |
| 1982 ALCS | 3-2 | Milwaukee Brewers (95-67, AL) vs. California Angels (93-69, AL) |
| 1982 NLCS | 3-0 | St. Louis Cardinals (92-70, NL) vs. Atlanta Braves (89-73, NL) |
| 1981 World Series | 4-2 | Los Angeles Dodgers (63-47, NL) vs. New York Yankees (59-48, AL) |
| 1981 ALCS | 3-0 | New York Yankees (59-48, AL East 3rd) vs. Oakland Athletics (64-45, AL West 1st) |
| 1981 NLCS | 3-2 | Los Angeles Dodgers (63-47, NL West 2nd) vs. Montreal Expos (60-48, NL East 2nd) |
| 1981 ALE DIV | 3-2 | New York Yankees (59-48, AL East 1st Half) vs. Milwaukee Brewers (62-47, AL East 2nd Half) |
| 1981 ALW DIV | 3-0 | Oakland Athletics (64-45, AL East 1st Half) vs. Kansas City Royals (50-53, AL East 2nd Half) |
| 1981 NLE DIV | 3-2 | Montreal Expos (60-48, NL East 2nd Half) vs. Philadelphia Phillies (59-48, NL East 1st Half) |
| 1981 NLW DIV | 3-2 | Los Angeles Dodgers (63-47, NL West 1st Half) vs. Houston Astros (61-49, NL West 2nd Half) |
| 1980 World Series | 4-2 | Philadelphia Phillies (91-71, NL) vs. Kansas City Royals (97-65, AL) |
| 1980 ALCS | 3-0 | Kansas City Royals (97-65, AL) vs. New York Yankees (103-59, AL) |
| 1980 NLCS | 3-2 | Philadelphia Phillies (91-71, NL) vs. Houston Astros (93-70, NL) |
| 1979 World Series | 4-3 | Pittsburgh Pirates (98-64, NL) vs. Baltimore Orioles (102-57, AL) |
| 1979 ALCS | 3-1 | Baltimore Orioles (102-57, AL) vs. California Angels (88-74, AL) |
| 1979 NLCS | 3-0 | Pittsburgh Pirates (98-64, NL) vs. Cincinnati Reds (90-71, NL) |
| 1978 World Series | 4-2 | New York Yankees (100-63, AL) vs. Los Angeles Dodgers (95-67, NL) |
| 1978 ALCS | 3-1 | New York Yankees (100-63, AL) vs. Kansas City Royals (92-70, AL) |
| 1978 NLCS | 3-1 | Los Angeles Dodgers (95-67, NL) vs. Philadelphia Phillies (90-72, NL) |
| 1977 World Series | 4-2 | New York Yankees (100-62, AL) vs. Los Angeles Dodgers (98-64, NL) |
| 1977 ALCS | 3-2 | New York Yankees (100-62, AL) vs. Kansas City Royals (102-60, AL) |
| 1977 NLCS | 3-1 | Los Angeles Dodgers (98-64, NL) vs. Philadelphia Phillies (101-61, NL) |
| 1976 World Series | 4-0 | Cincinnati Reds (102-60, NL) vs. New York Yankees (97-62, AL) |
| 1976 ALCS | 3-2 | New York Yankees (97-62, AL) vs. Kansas City Royals (90-72, AL) |
| 1976 NLCS | 3-0 | Cincinnati Reds (102-60, NL) vs. Philadelphia Phillies (101-61, NL) |
| 1975 World Series | 4-3 | Cincinnati Reds (108-54, NL) vs. Boston Red Sox (95-65, AL) |
| 1975 ALCS | 3-0 | Boston Red Sox (95-65, AL) vs. Oakland Athletics (98-64, AL) |
| 1975 NLCS | 3-0 | Cincinnati Reds (108-54, NL) vs. Pittsburgh Pirates (92-69, NL) |
| 1974 World Series | 4-1 | Oakland Athletics (90-72, AL) vs. Los Angeles Dodgers (102-60, NL) |
| 1974 ALCS | 3-1 | Oakland Athletics (90-72, AL) vs. Baltimore Orioles (91-71, AL) |
| 1974 NLCS | 3-1 | Los Angeles Dodgers (102-60, NL) vs. Pittsburgh Pirates (88-74, NL) |
| 1973 World Series | 4-3 | Oakland Athletics (94-68, AL) vs. New York Mets (82-79, NL) |
| 1973 ALCS | 3-2 | Oakland Athletics (94-68, AL) vs. Baltimore Orioles (97-65, AL) |
| 1973 NLCS | 3-2 | New York Mets (82-79, NL) vs. Cincinnati Reds (99-63, NL) |
| 1972 World Series | 4-3 | Oakland Athletics (93-62, AL) vs. Cincinnati Reds (95-59, NL) |
| 1972 ALCS | 3-2 | Oakland Athletics (93-62, AL) vs. Detroit Tigers (86-70, AL) |
| 1972 NLCS | 3-2 | Cincinnati Reds (95-59, NL) vs. Pittsburgh Pirates (96-59, NL) |
| 1971 World Series | 4-3 | Pittsburgh Pirates (97-65, NL) vs. Baltimore Orioles (101-57, AL) |
| 1971 ALCS | 3-0 | Baltimore Orioles (101-57, AL) vs. Oakland Athletics (101-60, AL) |
| 1971 NLCS | 3-1 | Pittsburgh Pirates (97-65, NL) vs. San Francisco Giants (90-72, NL) |
| 1970 World Series | 4-1 | Baltimore Orioles (108-54, AL) vs. Cincinnati Reds (102-60, NL) |
| 1970 ALCS | 3-0 | Baltimore Orioles (108-54, AL) vs. Minnesota Twins (98-64, AL) |
| 1970 NLCS | 3-0 | Cincinnati Reds (102-60, NL) vs. Pittsburgh Pirates (89-73, NL) |
| 1969 World Series | 4-1 | New York Mets (100-62, NL) vs. Baltimore Orioles (109-53, AL) |
| 1969 ALCS | 3-0 | Baltimore Orioles (109-53, AL) vs. Minnesota Twins (97-65, AL) |
| 1969 NLCS | 3-0 | New York Mets (100-62, NL) vs. Atlanta Braves (93-69, NL) |
Note: The 1969 season started the "Divisional Era" where each league was divded into divisions, and the winners of each division would compete against each other in a League Championship Series (LCS).